Liste des départements
Annexe I :
N° Dpt |
Nom |
1 | Ain |
3 | Allier |
4 | Alpes-de-Haute-Provence |
5 | Hautes-Alpes |
6 | Alpes-Maritimes |
9 | Ariège |
10 | Aube |
11 | Aude |
12 | Aveyron |
13 | Bouches-du-Rhône |
14 | Calvados |
15 | Cantal |
16 | Charente |
17 | Charente-Maritime |
18 | Cher |
19 | Corrèze |
20 | Corse |
21 | Côte-d'Or |
22 | Côtes-d'Armor |
23 | Creuse |
24 | Dordogne |
25 | Doubs |
28 | Eure-et-Loir |
29 | Finistère |
30 | Gard |
31 | Haute-Garonne |
32 | Gers |
33 | Gironde |
34 | Hérault |
35 | Ille-et-Vilaine |
36 | Indre |
37 | Indre-et-Loire |
39 | Jura |
40 | Landes |
41 | Loir-et-Cher |
42 | Loire |
43 | Haute-Loire |
44 | Loire-Atlantique |
45 | Loiret |
46 | Lot |
47 | Lot-et-Garonne |
48 | Lozère |
49 | Maine-et-Loire |
50 | Manche |
51 | Marne |
52 | Haute-Marne |
53 | Mayenne |
54 | Meurthe-et-Moselle |
55 | Meuse |
56 | Morbihan |
57 | Moselle |
58 | Nièvre |
61 | Orne |
63 | Puy-de-Dôme |
64 | Pyrénées-Atlantiques |
65 | Hautes-Pyrénées |
66 | Pyrénées-Orientales |
67 | Bas-Rhin |
68 | Haut-Rhin |
70 | Haute-Saône |
71 | Saône-et-Loire |
72 | Sarthe |
73 | Savoie |
74 | Haute-Savoie |
79 | Deux-Sèvres |
81 | Tarn |
82 | Tarn-et-Garonne |
83 | Var |
84 | Vaucluse |
85 | Vendée |
86 | Vienne |
87 | Haute-Vienne |
88 | Vosges |
90 | Territoire de Belfort |
Annexe II à VI :
N° Dpt |
Nom |
2 | Aisne |
7 | Ardèche |
8 | Ardennes |
26 | Drôme |
27 | Eure |
38 | Isère |
59 | Nord |
60 | Oise |
62 | Pas-de-Calais |
69 | Rhône |
75 | Paris |
76 | Seine-Maritime |
77 | Seine-et-Marne |
78 | Yvelines |
80 | Somme |
89 | Yonne |
91 | Essonne |
92 | Hauts-de-Seine |
93 | Seine-Saint-Denis |
94 | Val-de-Marne |
95 | Val-d'Oise |
971 | Guadeloupe |
972 | Martinique |
973 | Guyane |
977 | Saint-Barthélemy |
978 | Saint-Martin |
986 | Wallis-et-Futuna |
Annexe VII :
N° Dpt |
Nom |
974 | La Réunion |
976 |
Mayotte |